• Jl. Raya- Panyocokan No.1 Ciwidey Kode Pos 40973
  • panyocokan20@gmail.com

Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No Kelompok Jumlah
n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 834 16,81%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 505 10,18%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1737 35,02%
4 SLTP/SEDERAJAT 891 17,96%
5 SLTA/SEDERAJAT 810 16,33%
6 DIPLOMA I/II 17 0,34%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 40 0,81%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 119 2,40%
9 STRATA II 6 0,12%
10 STRATA III 1 0,02%
11 DIPLOMA I/II 0 0,00%
12 DIPLOMA I / II 0 0,00%
13 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00%
14 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00%
15 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00%
16 DIPLOMA IV/STRATA I 0 0,00%
17 STRATA II 0 0,00%
18 STRATA II 0 0,00%
19 STRATA III 0 0,00%
20 STRATA III 0 0,00%
JUMLAH 4960 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4960 100,00%